
Conditions de livraison des colis
Nos colis sont pour la plupart expédiés par Mondial Relay. Si vous êtes livré en Relais pas de problème puisque il n’y a quasiment aucun contact entre vous et les personnes chargées de la délivrance du colis. En revanche si votre colis est livré à domicile soit parce que Mondial Relay livre dans votre pays à votre porte ; ou bien parce que le transporteur livre en mains propres ; nous vous recommandons de respecter le protocole de sécurité actuel. Des informations sont disponibles à ce sujet sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances.
Nous modifions actuellement nos tarifs de livraison afin de prendre en compte la délivrance gratuite pour la France Métropolitaine, Monaco et la Corse, selon les types de produits et les poids. En effet pour certains produits, nous ne pouvons proposer la livraison gratuite, parce que le coût de l’emballage est très élevé. Dans le cas des dalles par exemple, nous le prenons déjà en charge.
Pour les autres pays nous essayons d’adapter nos tarifs aux contraintes d’emballage selon chaque transporteur. Nous mettrons à jour une grille tarifaire selon nos plus récentes évolutions. Ainsi que les contraintes liées à la situation sanitaire actuelle.
Les tarifs de livraison sont réalisés à partir de votre adresse IP géolocalisée.
Nous mettons en place la livraison gratuite au cours de l’année 2022 pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal. Tous les colis expédiés par Mondial Relay bénéficient d’une assurance, si vous pensez que le produit qui vous a été livré n’est pas fonctionnel du fait de son transport, nous vous remercions de faire toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur, et de nous en informer à l’aide de la page contact.
Tarifs de livraison
Les tarifs de livraison par pays sont en fonction du poids de chaque produit.
Pays | <20g | >20g & <50g | >50g & <250g | >250g & <500g | >500g & <1000g | >1000g & <3000g |
---|---|---|---|---|---|---|
Chypre | ||||||
Bulgarie | ||||||
Croatie | ||||||
Danemark | ||||||
Estonie | ||||||
Finlande | ||||||
Grèce | ||||||
Hongrie | ||||||
Irlande | ||||||
Lettonie | ||||||
Lituanie | ||||||
Malte | ||||||
Pologne | ||||||
République Tchèque | ||||||
Roumanie | ||||||
Slovaquie | ||||||
Slovénie | ||||||
Suède | ||||||
La Réunion | ||||||
Mayotte | ||||||
Guadeloupe | ||||||
Martinique | ||||||
Saint Pierre et Miquelon | ||||||
Saint Martin | ||||||
Guyane Française | ||||||
TAAF | ||||||
Afrique du Sud | ||||||
Algérie | ||||||
Angola | ||||||
Bénin | ||||||
Botswana | ||||||
Burkina Faso | ||||||
Burundi | ||||||
Cameroun | ||||||
Cap Vert | ||||||
Comores | ||||||
Congo (Brazzaville) | ||||||
Congo (Kinshasa) | ||||||
Côte d’Ivoire | ||||||
Djibouti | ||||||
Gabon | ||||||
Gambie | ||||||
Ghana | ||||||
Guinée | ||||||
Guinée Équatoriale | ||||||
Guinée Bissau | ||||||
Kenya | ||||||
Lesotho | ||||||
Liberia | ||||||
Madagascar | ||||||
Malawi | ||||||
Mali | ||||||
Maroc | ||||||
Maurice | ||||||
Mauritanie | ||||||
Mozambique | ||||||
Namibie | ||||||
Niger | ||||||
Nigeria | ||||||
Rwanda | ||||||
Sainte Hélène | ||||||
Sao Tomé-et-Principe | ||||||
Sénégal | ||||||
Seychelles | ||||||
Sierra Léone | ||||||
Swaziland | ||||||
Tanzanie | ||||||
Tchad | ||||||
Togo | ||||||
Tunisie | ||||||
Ouganda | ||||||
Zambie | ||||||
Antarctique | ||||||
Géorgie du Sud/Iles Sandwich | ||||||
Ile Bouvet | ||||||
Ile Heard-et-MacDonald | ||||||
Arabie Saoudite | ||||||
Arménie | ||||||
Azerbaïdjan | ||||||
Bahreïn | ||||||
Bangladesh | ||||||
Bhoutan | ||||||
Brunei | ||||||
Cambodge | ||||||
Chine | ||||||
Christmas Island | ||||||
Corée du Sud | ||||||
Émirats Arabes Unis | ||||||
Géorgie | ||||||
Hong Kong | ||||||
Iles Cocos | ||||||
Inde | ||||||
Indonésie | ||||||
Israël | ||||||
Japon | ||||||
Kazakhstan | ||||||
Koweït | ||||||
Kyrgyzstan | ||||||
Laos | ||||||
Liban | ||||||
Macao | ||||||
Malaisie | ||||||
Maldives | ||||||
Oman | ||||||
Pakistan | ||||||
Version 2.4 du 29/01/2022